| Prix catalogue | 17 140 € TTC |
| Remise Epicar | - 17% |
![]() |
-700 € TTC |
| PRIX EPICAR | 13 526 € TTC |
| Financement | |
RENAULT Clio III 5P
Dynamique 1.5 dCi 70 eco2

Marque et modèle: RENAULT Clio III 5PPuissance: 4 CV
Finition: Dynamique 1.5 dCi 70 eco2Transmission:Boîte manuelle
Moteur: 1.5 dCi 70 eco2 Carburant: Diesel
Carosserie: BerlineEmission de CO2: 120g/km
Assurance: Comparer gratuitement 41 assureurs
Remplissez ce formulaire pour recevoir votre devis gratuit et sans engagement.
* Champs obligatoires
RENAULT Clio III 5P Dynamique
Accélération de 0 à 100 km/h 15.0
Vitesse maximum 156 km/h
Consommation (Urbain/Extra/Mixte) 5.0 / 4.0 / 4.0 l/100 kms
Puissance Din 70 ch
Longueur/Largeur/Hauteur 3986 / 1707 / 1496 mm
Volume (Coffre/Réservoir) 288 cm3 / 55 litres
Poids à vide 1165 kg
Nombre de places 5 places
émission de CO2 120 g/km
Equipement de série
| 2 airbags antiglissement sous assise de sièges AV | 2 Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs |
| 2 Airbags latéraux thorax conducteur et passager | 2 Airbags rideaux de tête aux places AV et AR |
| 3 appuis-tête AR | ABS avec EBV et système d'assistance au freinage d'urgence |
| Appuis-tête AV réglables en hauteur Nouvelle Génération | Banquette AR rabattable 1/3-2/3 |
| Ceinture de sécurité centrale AR 3 points à enrouleur | Ceintures de sécurité AR latérales 3 points avec limiteur d'effort |
| Ceintures de sécurité AR latérales 3 points avec prétensionneur | Ceintures de sécurité AV 3 points, réglables en hauteur, avec prétensionneur avec limiteur d'effort |
| Clé avec condamnation et décondamnation à distance (radiofréquence) | Climatisation manuelle |
| Condamnation automatique des ouvrants en roulant | Direction assistée électrique variable |
| Eclairage d'accompagnement extérieur | Filtre à air de l'habitacle |
| Inhibition manuelle des airbags passager AV | Lève-vitre conducteur à impulsion anti-pincement |
| Ordinateur de bord | Poignées de portes chromées |
| Projecteurs antibrouillard | Radiosat 80W CD |
| Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants | Rétroviseurs ton carrosserie |
| Siège conducteur réglable en hauteur | Système de fixation ISOFIX pour sièges enfants aux places latérales AR passager AV |
| Vitres AV électriques | Volant cuir |
| Volant réglable en hauteur |
Options
Vos Avis
Aucun avis sur ce modèle
Simulation de crédit (crédit affecté à une vente)
| Prix du véhicule | 13526 € | 13526 € | 13526 € | 13526 € |
|---|---|---|---|---|
| Montant emprunté | 13526 € | 13526 € | 13526 € | 13526 € |
| Durée du crédit | 12 mois | 36 mois | 60 mois | 72 mois |
| Nombre de mensualités | 12 | 36 | 60 | 72 |
| Montant de la mensualité | 1156.63 € | 415.17 € | 269.43 € | 240.87 € |
| Coût total du crédit | 353.56 € | 1420.12 € | 2639.8 € | 3816.64 € |
| Coût total de l'achat à crédit | 13879 € | 14946 € | 16165 € | 17342 € |
| Frais de dossier | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| TEG fixe | 4.9 % | 6.8 % | 7.5 % | 8.9 % |
Mensualités calculées hors assurances facultatives.
Financement effectué après expiration des délais légaux de rétractation
Vous disposez d'un droit de rétractation. Sous réserve de l'étude et de l'acceptation de votre dossier par BNP Paribas Personal Finance, organisme de crédit et courtier en assurances, S.A. au capital de 440 276 718 € - 542 097 902 RCS Paris – Siège social : 1 boulevard Haussmann 75009 Paris. N°Orias : 07 023 128 (www.orias.fr). Conditions en vigueur au 22/12/2008. Autorité de contrôle : Commission Bancaire, 73 rue de Richelieu, 75002 Paris