prix catalogue :
14 800 € TTC
REMISE EPICAR : -11% 
PRIX EPICAR :
13 172 € TTC
RENAULT TWINGO II
Initiale

Marque et modèle: RENAULT TWINGO IIPuissance: 5 CV
Finition: InitialeTransmission:Boîte manuelle
Moteur: II 1.2 16v eco2 Carburant: Essence
Carosserie: BerlineEmission de CO2: 135g/km
Assurance: Comparer gratuitement 41 assureurs
Remplissez ce formulaire pour recevoir votre devis gratuit et sans engagement.
* Champs obligatoires
RENAULT TWINGO II Initiale
Accélération de 0 à 100 km/h 12.0
Vitesse maximum 170 km/h
Consommation (Urbain/Extra/Mixte) 7.0 / 4.0 / 4.0 l/100 kms
Puissance Din 75 ch
Longueur/Largeur/Hauteur 3600 / 1654 / 1470 mm
Volume (Coffre/Réservoir) 0 cm3 / 40 litres
Poids à vide 950 kg
Nombre de places 4 places
émission de CO2 135 g/km
Equipement de série
| ABS avec répartiteur de freinage et assistance au freinage d'urgence | Airbag conducteur |
| Airbag passager (déconnectable pour siège bébé) | Airbags latéraux thorax AV |
| Allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage d'urgence | Appuis-tête AR |
| Appuis-tête AV réglables en hauteur | Baguettes de protection latérales couleur carrosserie |
| Banquette AR fixe | Bas de marche |
| Capteur de pluie et de luminosité | Cendrier nomade et allume-cigare |
| Clé avec condamnation et décondamnation à distance (radiofréquence) | Climatisation régulée |
| Condamnation automatique des ouvrants en roulant | Direction assistée |
| Eclaireur de coffre | Jantes alu 15" Ampératrice |
| Lève-vitre conducteur à impulsion | Lève-vitres AV électriques |
| Projecteurs additionnels antibrouillards | Radar de recul |
| Rétroviseurs électriques dégivrants ton caisse | Sellerie cuir sur médaillon, assise, dossier et poche aumônière |
| Siège conducteur réglable en hauteur | Sièges AR indépendants |
| Surtapis AV et AR | Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir |
| Volant réglable en hauteur |
Options
Vos Avis
Aucun avis sur ce modèle
Simulation de crédit
| Prix du véhicule | 13172 € | 13172 € | 13172 € | 13172 € |
|---|---|---|---|---|
| Montant emprunté | 13172 € | 13172 € | 13172 € | 13172 € |
| Durée du crédit | 12 mois | 36 mois | 60 mois | 72 mois |
| Nombre de mensualités | 12 | 36 | 60 | 72 |
| Montant de la mensualité | 1124.06 € | 400.36 € | 260.63 € | 228.58 € |
| Coût total du crédit | 316.72 € | 1240.96 € | 2465.8 € | 3285.76 € |
| Coût total de l'achat à crédit | 13488 € | 14412 € | 15637 € | 16457 € |
| Frais de dossier | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| TEG fixe | 4.5 % | 6.11 % | 7.2 % | 7.9 % |
Mensualités calculées hors assurances facultatives.
Financement effectué après expiration des délais légaux de rétractation
Vous disposez d'un droit de rétractation. Sous réserve de l'étude et de l'acceptation de votre dossier par BNP Paribas Personal Finance, organisme de crédit et courtier en assurances, S.A. au capital de 440 276 718 - 542 097 902 RCS Paris Siège social : 1 boulevard Haussmann 75009 Paris. N°Orias : 07 023 128 (www.orias.fr). Conditions en vigueur au 21/07/2008. Autorité de contrôle : Commission Bancaire, 73 rue de Richelieu, 75002 Paris