prix catalogue :
28 200 € TTC
REMISE EPICAR : -0% 
PRIX EPICAR :
28 200 € TTC
RENAULT Koleos
Expression

Marque et modèle: RENAULT KoleosPuissance: 9 CV
Finition: ExpressionTransmission:Boîte manuelle
Moteur: 2.0 dCi 150 4x4 FAP Carburant: Diesel
Carosserie: Tout-TerrainEmission de CO2: 197g/km
Assurance: Comparer gratuitement 41 assureurs
Remplissez ce formulaire pour recevoir votre devis gratuit et sans engagement.
* Champs obligatoires
RENAULT Koleos Expression
Accélération de 0 à 100 km/h 12.0
Vitesse maximum 179 km/h
Consommation (Urbain/Extra/Mixte) 9.0 / 6.0 / 6.0 l/100 kms
Puissance Din 150 ch
Longueur/Largeur/Hauteur 4520 / 1855 / 1695 mm
Volume (Coffre/Réservoir) 450 cm3 / 65 litres
Poids à vide 1655 kg
Nombre de places 5 places
émission de CO2 197 g/km
Equipement de série
| 3 Appuis-tête AR pleins réglables en hauteur anti "coup du lapin" | ABS avec aide au freinage d'urgence |
| Accoudoir central AR (repliable dans dossier) | Aide automatique au démarrage en côte |
| Airbag conducteur et passager | Airbags latéraux AV |
| Airbags rideaux | Banquette AR rabattable 1/3-2/3 |
| Boîte à gants éclairée | Boîte à gants réfrigérée |
| Boucliers et protections latérales noires | Carte Renault à télécommande avec condamnation centralisée des ouvrants |
| Ceintures de sécurité AR avec limiteurs d'effort | Ceintures de sécurité AV avec limiteurs d' effort et double prétensionneur |
| Cendrier nomade et allume-cigare | Climatisation manuelle avec filtre habitacle |
| Commandes d'ouverture intérieure noires | Commandes de la trappe à carburant au pied (côté conducteur) |
| Condamnation automatique des ouvrants en roulant | Crash output En cas d'accident : décondamnation des portes, allumage des feux de detresse et coupe-injection |
| Eclaireurs de sol à l'AV intégrés dans les portes | ESP |
| Hayon à double ouverture | Jantes alu 17" Crusoé |
| Ordinateur de bord 7 fonctions | Pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtoisie |
| Planche de bord bi-ton carbone foncé/grège (partie haute/basse) | Poches aumonières au dos des sièges AV |
| Poignées de portes extérieures noires | Poignées de tirage noires |
| Pommeau de levier de vitesses noir | Pré-disposition alarme |
| Prise accessoires sur console centrale | Projecteurs antibrouillard |
| Radiosat 140 W 6 HP, avec lecteur MP3, satellite de commandes au volant et prise entrée jack en faça de | Rangement central ouvert avec porte-gobelets |
| Rangement sous tapis de coffre | Rangements ouverts de portes AV et AR |
| Rangements sous siège passager AV et dans plancher à l'AR | Régulateur limiteur de vitesse |
| Rétroviseurs électriques noirs (asphérique côté conducteur) | Roue de secours temporaire |
| Spots de lecture centraux AV | Spots de lecture latéraux AR |
| Système de contrôle de la vitesse en descente | Trappe à skis dans accoudoir central AR amovible |
| Vitres AR électriques | Vitres AV électriques à impulsion côté conducteur |
| Volant mousse noir | Volant réglable en hauteur et en profondeur |
Options
Vos Avis
Aucun avis sur ce modèle
Simulation de crédit
| Prix du véhicule | 28200 € | 28200 € | 28200 € | 28200 € |
|---|---|---|---|---|
| Montant emprunté | 28200 € | 28200 € | 28200 € | 28200 € |
| Durée du crédit | 12 mois | 36 mois | 60 mois | 72 mois |
| Nombre de mensualités | 12 | 36 | 60 | 72 |
| Montant de la mensualité | 2406.51 € | 857.13 € | 557.99 € | 489.36 € |
| Coût total du crédit | 678.12 € | 2656.68 € | 5279.4 € | 7033.92 € |
| Coût total de l'achat à crédit | 28878 € | 30856 € | 33479 € | 35233 € |
| Frais de dossier | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| TEG fixe | 4.5 % | 6.1 % | 7.2 % | 7.9 % |
Mensualités calculées hors assurances facultatives.
Financement effectué après expiration des délais légaux de rétractation
Vous disposez d'un droit de rétractation. Sous réserve de l'étude et de l'acceptation de votre dossier par BNP Paribas Personal Finance, organisme de crédit et courtier en assurances, S.A. au capital de 440 276 718 - 542 097 902 RCS Paris Siège social : 1 boulevard Haussmann 75009 Paris. N°Orias : 07 023 128 (www.orias.fr). Conditions en vigueur au 21/07/2008. Autorité de contrôle : Commission Bancaire, 73 rue de Richelieu, 75002 Paris