prix catalogue :
30 500 € TTC
REMISE EPICAR : -0% 
PRIX EPICAR :
30 500 € TTC
RENAULT Koleos
Dynamique

Marque et modèle: RENAULT KoleosPuissance: 9 CV
Finition: DynamiqueTransmission:Boîte manuelle
Moteur: 2.0 dCi 150 4x4 FAP Carburant: Diesel
Carosserie: Tout-TerrainEmission de CO2: 197g/km
Assurance: Comparer gratuitement 41 assureurs
Remplissez ce formulaire pour recevoir votre devis gratuit et sans engagement.
* Champs obligatoires
RENAULT Koleos Dynamique
Accélération de 0 à 100 km/h 12.0
Vitesse maximum 179 km/h
Consommation (Urbain/Extra/Mixte) 9.0 / 6.0 / 6.0 l/100 kms
Puissance Din 150 ch
Longueur/Largeur/Hauteur 4520 / 1855 / 1695 mm
Volume (Coffre/Réservoir) 450 cm3 / 65 litres
Poids à vide 1655 kg
Nombre de places 5 places
émission de CO2 197 g/km
Equipement de série
| 3 Appuis-tête AR pleins réglables en hauteur anti "coup du lapin" | ABS avec aide au freinage d'urgence |
| Accoudoir central AR (repliable dans dossier) | Aide au parking AV/AR |
| Aide automatique au démarrage en côte | Airbag conducteur et passager |
| Airbags latéraux AV | Airbags rideaux |
| Allumage automatique des feux de croisement | Appuis-tête AV à réglage confort et anti "coup du lapin" |
| Banquette AR rabattable 1/3-2/3 et inclinable (5 réglages) | Barres de toit métal |
| Boîte à gants éclairée | Boîte à gants réfrigérée |
| Boucliers et protections latérales ton caisse | Carte de démarrage Renault "Mains libres" |
| Ceintures de sécurité AR avec limiteurs d'effort | Ceintures de sécurité AV avec limiteurs d' effort et double prétensionneur |
| Cendrier nomade et allume-cigare | Cerclage des aérateurs aspect chromé |
| Climatisation régulée bi-zone avec filtre d'habitacle et fonction recyclage d'air | Commandes d'ouverture intérieure noires |
| Commandes de la trappe à carburant au pied (côté conducteur) | Condamnation automatique des ouvrants en roulant |
| Conduits de ventilation AR | Console de rangement centrale multifonctions (panier amovible, prise 12V, éclairage intérieur et tir oir passager AR |
| Crash output En cas d'accident : décondamnation des portes, allumage des feux de detresse et coupe-injection | Eclaireurs de sol à l'AV et à l'AR intégrés dans les portes |
| ESP | Essuie-vitre AV à détection de pluie et à cadencement automatique |
| Filet coffre | Frein de parking assisté |
| Hayon à double ouverture | Jantes alu 17" Long Beach |
| Miroir de communication intérieure rétractable | Ordinateur de bord 7 fonctions |
| Pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtoisie | Planche de bord carbone moyen |
| Poches aumonières au dos des sièges AV | Poignées de portes extérieures peintes aspect chrome |
| Poignées de tirage peintes aspect chrome | Pommeau de levier de vitesses noir |
| Pré-disposition alarme | Prise accessoires sur console centrale |
| Projecteurs antibrouillard | Radiosat 140 W 6 HP, avec lecteur MP3, satellite de commandes au volant et prise entrée jack en faça de |
| Rangement central ouvert avec porte-gobelets | Rangement sous tapis de coffre |
| Rangements et porte canettes dans accoudoir central | Rangements fermé dans accoudoir de porte AV |
| Rangements ouverts de portes AV et AR | Rangements sous siège passager AV et dans plancher à l'AR |
| Régulateur limiteur de vitesse | Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie, dégivrants et rabattables électriquement |
| Roue de secours temporaire | Siège passager AV rabattable en tablette |
| Spots de lecture centraux AV | Spots de lecture latéraux AR |
| System Easy Break : plancher plat en une seule manoeuvre | Système de contrôle de la vitesse en descente |
| Tablettes type aviation au dos des sièges AV | Trappe à skis dans accoudoir central AR amovible |
| Vitres AV et AR électriques à impulsion | Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir carbone moyen |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur |
Options
Vos Avis
Aucun avis sur ce modèle
Simulation de crédit
| Prix du véhicule | 30500 € | 30500 € | 30500 € | 30500 € |
|---|---|---|---|---|
| Montant emprunté | 30500 € | 30500 € | 30500 € | 30500 € |
| Durée du crédit | 12 mois | 36 mois | 60 mois | 72 mois |
| Nombre de mensualités | 12 | 36 | 60 | 72 |
| Montant de la mensualité | 2602.79 € | 927.04 € | 603.5 € | 529.27 € |
| Coût total du crédit | 733.48 € | 2873.44 € | 5710 € | 7607.44 € |
| Coût total de l'achat à crédit | 31233 € | 33373 € | 36210 € | 38107 € |
| Frais de dossier | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| TEG fixe | 4.5 % | 6.1 % | 7.2 % | 7.9 % |
Mensualités calculées hors assurances facultatives.
Financement effectué après expiration des délais légaux de rétractation
Vous disposez d'un droit de rétractation. Sous réserve de l'étude et de l'acceptation de votre dossier par BNP Paribas Personal Finance, organisme de crédit et courtier en assurances, S.A. au capital de 440 276 718 - 542 097 902 RCS Paris Siège social : 1 boulevard Haussmann 75009 Paris. N°Orias : 07 023 128 (www.orias.fr). Conditions en vigueur au 21/07/2008. Autorité de contrôle : Commission Bancaire, 73 rue de Richelieu, 75002 Paris